Home>Products>AMI Bearing>AMI UEFBL205W Flange Block Bearings

AMI UEFBL205W Flange Block Bearings
We work closely with our 67400 Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) AMI UEFBL205W Flange Block Bearings Changzhou SND bearing Co.,Ltd manufacturing partners to bring the best value to customers. No Surface Treatment
- AMI
UEFBL205W
- 67400
- Pillow Type
- No
- No Cover
- J7
- Cast Iron
- Standard Grease
- Tapered hole adapter
-
Changzhou SND bearing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
UEFBL205WSpecification details
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 67400 | Bearing Unit, Type: | Pillow Type | Surface Treatment: | No |
Accessory: | No Cover | Fit: | J7 | Unit Body Material: | Cast Iron |
Grease Type: | Standard Grease | Bearing Inner Dia. Shape: | Tapered hole adapter | Stroke: | No |
AMIProduct features
Structure:Crossed Roller Bearing
Gear teeth: without
Seals type:Open
Material: 52100/100Cr6/GCr15
Product description: offers SX011818 single row Cross Cylindrical Roller Bearing, has the same structure as INA SX011818 crossed roller bearing, it has high precision.
Bearing Style | Double Shielded |
D | 68 |
Type | Ball |
Seal, Shield Symbols | ZZ |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Size Standards | Metric System |
Max. Allowed rpm(rpm) | 10000 |
Type | Ball |
Rolling Element Material | Steel |
RoHS | 6 |
Documented Solution Program AMI UEFBL205W Flange Block Bearings
AMI UEFBL205W Flange Block Bearings Interchange Guide | |||||||||
b | D | B | R | V | Q | X | H | ||
UCST206-18TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCHPL207-21B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTPL202-10MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFX12-38 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - | |
UCFL208-24C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCST209-27NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC206C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UG212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL216C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFL211+H2311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCAO307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCAO310-31 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - | |
BTM205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEFCS211 | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - | |
MUCFB204-12NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKP211+HE2311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEWTPL206-20MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTM206-19TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEFBL207-20MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC215-47C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCMFB208-24MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UP000C | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - | |
MUCFB205-16 | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - | 54.2 mm | |
UCFB205-15C4HR23 | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - | |
UCNST201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFX07+HA2307 | - | 292.100 mm | - | - | - | - | - | - | |
UCX14-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGCJTZ207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC210C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL209-28TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UELP211-32TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KHLP207-22 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | |
UEFCS207-20NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFB210-32C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCFPL201W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC204C4HR5 | - | - | 7.438 in | 5.582 in | 0.250 in | 0.115 in | 5.352 in | - | |
UCFL210-32C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCFPL206-18W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEMT204-12MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UENST204-12NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCWTPL205-16MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCFPL206RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT210C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFX11-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFA207-23TC | - | - | 53.7 mm | - | - | - | - | - | |
UCST209-27NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL207-23TC | - | - | 34 mm | - | - | - | - | - | |
UFL002CE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UG207-22RT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL201-8C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFL207+H2307 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
BTM203NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCHPL204-12CW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEWTPL208-24MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL207C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCMFB204-12MZ2RF | - | 52 | - | - | - | - | - | - | |
MUCHPL204RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEFCS207-23TC | - | 130 | - | - | - | - | - | - | |
UC216C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFCSX17+HA2317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UELP209-28TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCST206-19TC | - | 3.2700 in | - | - | - | - | - | - | |
UCWTPL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UENST207-23NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCST211-35NPMZ2 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - | |
UCFA209-27TC | - | - | 130 | - | - | - | - | - | |
UP006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UENST206-20NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UFL006C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCHPL206-20RFCEB | - | 125 | 22 | - | - | - | - | - | |
UCFB210 | - | - | 55.6 mm | - | - | - | - | - | |
UCST207-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFB209CE | - | - | 25.397 mm | - | - | - | - | - | |
CUCF202CE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEFCS206-20NP | - | - | 42.9 mm | - | - | - | - | - | |
UCSTX13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UG210RT | - | - | 9 | - | - | - | - | - | |
MUCHPL206-20RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCWTPL202-10MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCMFL205-14MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCHPL206-18RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCFB205-16NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCMFB206-18MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFL208+HA2308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFB209-27NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFL215+HA2315 | - | - | 34 mm | - | - | - | - | - | |
MUCHPL201-8RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFX17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCHPL207-23B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTPL207-22MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEPPL207CB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UELP206-20TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCFT201NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTM207-22NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UE205-16MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UG204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UELP207-20TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGCJTZ208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KHLFL206 | - | - | 41.2 mm | - | - | - | - | - | |
UCST202-10NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFB204 | - | - | 51.6 mm | - | - | - | - | 197 mm | |
UCFX17-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL213 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - | |
UR204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL205-15C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | 148 mm | |
UKP217+HA2317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL211-32TC | - | - | - | - | - | - | - | 302 mm | |
UCFB208-24 | - | - | 65.1 mm | - | - | - | - | - | |
MUCHPL207-22CEW | - | 47 | - | - | - | - | - | - | |
UCFL211-34C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC205C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCHPL207-20CW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCMFL206-20MZ20 | - | - | 18.3750 in | - | - | - | - | - | |
UG209-27RT | - | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - | |
UCFL206-19TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UR206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL210C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEFCS211-32NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCMFB205-14MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCX13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEFC212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UG204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCMFB201-8MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEWTPL205-15W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTPL201-8MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEFCS207 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm | |
UCFL207-21C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL208C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCX14-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFA209-26TC | - | - | 4.7500 in | - | - | - | - | - | |
UFL003CE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKP209+H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL206-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFB206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UELP208-24TC | - | 80 | - | - | - | - | - | - | |
BTM202NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UG211-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCST202-10NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL213C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTM206-20TCMZ2 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | |
UCFL215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFCSX12+H2312 | - | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - | |
UKFCSX05+HA2305 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | |
UCFB207-22C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCX12-38 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | |
UFL002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL210-32NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFL210+HA2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTM201 | - | 460.000 mm | - | - | - | - | - | - | |
KHP210-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFX18+H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UG208-24RT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCSTX08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFCSX13+H2313 | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - | |
UCFL217-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEFCS210-32NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFCSX11+HA2311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCST207NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCFT202-10NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MB5-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC204-12C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFX18-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCMP210-31MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTPL205-16MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCPA205-16NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGCJTZ209 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | |
UCT204 | - | - | 43 mm | - | - | - | - | 163 mm | |
UCWTPL207-22W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL204C4HR23 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | |
MUCHPL205-15RFCEW | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - | |
BTM207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL206-20C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFL218+H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UELP210-32TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UP001CE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT211-32C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCFPL201-8W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTPL206-19MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL207-22C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL205-16C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCMFL201-8MZ2 | - | 760.000 mm | - | - | - | - | - | - | |
UCTPL201-8MZ20RFCB | - | - | - | - | - | - | - | 49.2 mm | |
UCP206-18C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCMFB202-10MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KHLP207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCSTX09-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL206-17TC | 8.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFB206-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCP206C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT211-34C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KHLP209-27 | - | 420 mm | - | - | - | - | - | - | |
UEWTPL207-20MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCFB208 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | |
UCMFL208-24MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCAO306-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KHLFL202 | - | 28 | 16 | - | - | - | - | - | |
UEPPL207-20CB | - | - | 30 mm | - | - | - | - | 98 mm | |
UEMT208-24MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UENST206-19NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFB203C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEPPL206-20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KHLCTE206-8MM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUCHPL204RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCWTPL207-20W | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - | |
UCTPL206-20MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MB6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCST210-31NPMZ2RF | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - | |
MUCHPL206RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL212-39C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL209-27TC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UEPPL207-23CB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTM206NP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT210-31C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UG210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KHPR202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFB204C4HR5 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |