Home>Products>BOSTON GEAR Bearing>BOSTON GEAR MCB2834 Plain Bearings

BOSTON GEAR MCB2834 Plain Bearings
LET OUR BOSTON GEAR MCB2834 Plain Bearings EXPERTS GET Metric Inch - Metric YOU THE PARTS Changzhou SND bearing Co.,Ltd YOU NEED.
- BOSTON GEAR
MCB2834
- Metric
- 12.598 Inch | 320 Mi
- 8482.10.50.68
- 260MM Bore; 320MM Ou
- 0.0
- N/A
- 61852M.C3
- 10.236 Inch | 260 Mi
-
Changzhou SND bearing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BOSTON GEAR MCB2834 Plain BearingsSpecifications
Inch - Metric: | Metric | D: | 12.598 Inch | 320 Mi | Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.68 |
Long Description: | 260MM Bore; 320MM Ou | Inventory: | 0.0 | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Manufacturer Item Number: | 61852M.C3 | d: | 10.236 Inch | 260 Mi | Internal Clearance: | C3-Loose |
Maximum Capacity / Filling Slot: | No |
BOSTON GEAR BearingSpecificationĀ details
Rolling Element | Ball Bearing |
UNSPSC | 31171511 |
Insert Part Number | SG222EL |
D | 1.563 Inch | 39.69 M |
Weight | 0.708 |
Keyword String | Pillow Block |
Manufacturer Internal Number | 5899250 |
Bolt Spacing Maximum | 0 Inch | 0Millimeter |
Noun | Bearing |
Mounting Method | Set Screw |
Technical Support BOSTON GEAR MCB2834 Plain Bearings Self-Help Portal
BOSTON GEAR MCB2834 Plain Bearings Cross Reference | |||||||||
D | K | C | d | B | B4 | d2 | EAN | ||
SB-32 | 4.091 Inch | 103.9 M | - | - | - | - | - | - | 0883450370592 | |
FB-57-3 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250373291 | |
18838 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB2834 | 12.598 Inch | 320 Mi | - | - | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - | - | - | |
PS2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M6876-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075242134 | |
1818GS 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18842 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M3946-40 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675093167 | |
B814-7 | - | - | - | - | - | - | - | 0793699119978 | |
M2326-14 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075247047 | |
B68-3 | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | |
MCB4860 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B47-7 | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | |
MCB5264 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590632541 | |
CB-2440 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M5668-78 | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | - | - | - | - | |
B1114-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XL3-1 | 5.5 Inch | 139.7 Mil | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | |
MCB1426 | 0.906 Inch | 23 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
621 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590021413 | |
B1418-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PS3-1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | 4026677050083 | |
B1216-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1821-8 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176568848 | |
M1018-12 | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | |
8L 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675171247 | |
M1618-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NX3008M | - | - | - | - | - | - | - | 8865590639618 | |
M1114-8 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250381159 | |
M4450-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1214-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2937-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M814-10 | - | - | - | - | - | - | - | 0637410056589 | |
M1116-10 | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | |
M3136-36 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250455539 | |
B811-9 | 4.625 Inch | 117.475 | - | - | - | - | - | - | - | |
B1012-6 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359220223 | |
MCB2048 | - | - | - | - | - | - | - | 0726166058203 | |
M5664-56 | 4.18 Inch | 106.172 | - | - | - | - | - | - | - | |
M2030-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0013992033963 | |
M3034-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M6068-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MS68 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M1012-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25520 CUP | 18.898 Inch | 480 Mi | - | - | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - | - | 4012801559584 | |
M4050-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675261177 | |
18840 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | 0846802012205 | |
MCB2844 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PS3-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675084967 | |
M4048-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0637400552848 | |
608 | 5.875 Inch | 149.225 | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | 0808250404490 | |
M2129-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7516-DL | 3.268 Inch | 83 Mill | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | 0883450205054 | |
M4755-28 | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | - | 0846802042165 | |
B56-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M1618-16 | 10 Inch | 254 Millim | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB80128 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M1620-13 | 12.205 Inch | 310 Mi | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B68-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1016-6 | - | - | - | 9.843 Inch | 250 Mil | - | - | - | - | |
M812-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450224598 | |
M2430-16 | - | - | - | - | - | - | - | 3413520679804 | |
MBP-2 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HFL16 | - | - | - | - | - | - | - | 7316576645778 | |
18800 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MBP-2 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590630752 | |
B56-8 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796057104 | |
M2836-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B2834-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1114-12 | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | - | - | 0644075035576 | |
7F 1-5/16 | 5.18 Inch | 131.572 | - | - | - | - | - | - | 0883450072014 | |
MS10 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569004789 | |
601 | - | - | - | - | - | - | - | 0060579035228 | |
M1015-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HFE-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M1114-10 | 2.578 Inch | 65.481 | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB6076 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - | - | |
M2833-28 | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | - | - | |
M2028-18 | - | - | - | - | - | - | - | 0662289368037 | |
M1013-16 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359103311 | |
B3238-32 | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - | - | 0883450340120 | |
M3137-50 | - | - | - | - | - | - | - | 0782477136221 | |
HFLE-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5H 15/16 | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | 0605790202872 | |
7512-DLG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B3137-24 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359218442 | |
B56-7 | 4.03 Inch | 102.362 | - | - | - | - | - | - | 0883450035989 | |
B1216-16 | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | 0793699983814 | |
M2432-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TU1828-12 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450217422 | |
M810-18 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075061223 | |
HML16G | - | - | - | - | - | - | - | 0782475723966 | |
18908 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | 0644075053679 | |
HFLE-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB-1028 | - | - | - | - | - | - | - | 0662536300179 | |
18882 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18866 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1012-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B35-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M3137-28 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475001859 | |
18824 WASHER | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
MS30 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796148611 | |
SH-1 1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B69-10 | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | - | - | |
TB-2028 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590626076 | |
B2735-24 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250470563 | |
HF-10G | - | - | - | - | - | - | - | 0080067513620 | |
3F 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HFLE-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B46-5 | - | - | - | - | - | - | - | 0787405584891 | |
M2428-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675262976 | |
M1012-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MS20 | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | |
M6472-56 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675058364 | |
M2834-34 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675155827 | |
MS24 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | 0053893200217 | |
M2432-40 | - | - | - | 4.528 Inch | 115 Mil | - | - | - | 0883450308373 | |
M2436-32 | 7.125 Inch | 180.975 | - | - | - | - | - | - | 0053893978642 | |
18922 WASHER | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - | |
12H 2-7/16 | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | - | 4012801071901 | |
B1218-12 | - | - | - | - | - | - | - | 0662288486930 | |
B2832-24 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590366019 | |
4L 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450225342 | |
5561 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2836-34 | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | 0644075087445 | |
5F 1 | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - | |
M5666-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1013-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1215-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B58-3 | 560 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |
M4056-52 | - | - | - | - | - | - | - | 0806990069740 | |
M4050-28 | - | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - | |
1618GS 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675158897 | |
M3138-44 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590631759 | |
M2735-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1013-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2224-14 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359108910 | |
M2328-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M1013-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL-1 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075266895 | |
B69-3 | - | - | - | - | - | - | - | 0662461127025 | |
1628DS | - | - | - | - | - | - | - | 0808250408948 | |
2018AF 3/4 | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
11F 2-3/16 | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
10F 1-15/16 | 0.688 Inch | 17.475 | - | - | - | - | - | - | - | |
M2327-28 | - | - | - | - | - | - | - | 0782477176463 | |
MCB1626 | - | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - | |
18916 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B68-10 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250405800 | |
M2327-24 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450338684 | |
M4048-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M3944-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B814-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PS2-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2326-22 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569129178 | |
TU3139-12 | - | - | - | - | - | - | - | 4549557062506 | |
M2832-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1016-14 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327466275 | |
SB-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M3135-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M5668-56 | - | - | - | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | 4547359102727 | |
TB-1228 | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | |
B1114-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB1432 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569110190 | |
M2832-18 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675120702 | |
039273-038-00000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B69-7 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569038876 | |
M816-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B3137-16 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359597707 | |
M3238-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0637400470876 | |
FB-46-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M913-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1615DS | - | - | - | - | 0.315 Inch | 8 Milli | - | - | - | |
MBF-2 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2226-16 | 12.598 Inch | 320 Mi | - | - | - | - | - | - | - | |
18884 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | 0717905197710 | |
B4452-24 | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | |
M812-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M1619-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MBP-3 1/2 | 1.563 Inch | 39.69 M | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB4880 | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - | - | |
5491 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1316-14 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075272414 | |
B2228-20 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359789621 | |
PS-3/4 | - | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | 0053893186566 | |
MCB2430 | - | - | - | - | - | - | - | 0013992173881 | |
10T-1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B812-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B58-12 | 1.344 Inch | 34.13 M | - | - | - | - | - | - | 0793699296228 | |
7610-DLG | 0.378 Inch | 9.601 M | - | - | - | - | - | - | - | |
HFL-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M4856-48 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905007613 | |
PS-1 1/16 | - | - | - | - | - | - | - | 0651041230330 | |
B2630-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M1012-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250359530 | |
B1416-12 | 1.689 Inch | 42.9 Mi | - | - | - | - | - | - | - | |
HM-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
610 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450985376 | |
M911-18 | - | - | 12 mm | - | - | 4.75 mm | 27.2 mm | - | |
M2028-28 | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | |
M4854-64 | - | - | - | - | - | - | - | 0013992028679 | |
6T 1-1/8 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | |
ST-3/4 | 31.102 Inch | 790 Mi | - | - | - | - | - | - | - | |
M4044-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B4048-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475305681 | |
PB-5804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB1840 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250471898 | |
SB-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XL3-7/8 | 2.625 Inch | 66.675 | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | |
B1822-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475705474 | |
CB-1636 | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | - | - | - | 4547359056839 | |
M4254-52 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |