Home>Products>BUNTING BEARINGS>BUNTING BEARINGS AA124203 Bearings

BUNTING BEARINGS AA124203 Bearings
The 0.67 kN C0r - Static Load Rating online BUNTING BEARINGS AA124203 Bearings parts store gives you immediate access Changzhou SND bearing Co.,Ltd to a selection of more than 5 mm Bore Size d 1.4 million new, used, remanufactured. 16.000 mm Outside Diameter D
- BUNTING BEARINGS
AA124203
- 16.000 mm
- 5 mm
- 0.67 kN
- 0.0040 Kg
- 5.000 mm
- 52000 rpm
- 0.300 mm
- Non-Contact Seals
-
Changzhou SND bearing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGSProduct features
Outside Diameter D: | 16.000 mm | Bore Size d: | 5 mm | C0r - Static Load Rating: | 0.67 kN |
Weight: | 0.0040 Kg | Outside Ring Width B: | 5.000 mm | Oil Limiting Speed: | 52000 rpm |
Radius Rs min: | 0.300 mm | Features: | Non-Contact Seals | Grease Limiting Speed: | 44000 rpm |
Cr - Dynamic Load Rating: | 1.7 kN |
BUNTING BEARINGS AA124203 BearingsCodes and sizes
Use | Products Sales Promotion | Product Name | Acrylic Display Box | Material Structure | Acrylic, Acrylic, Plastic, PMMA, Plexiglass, Pers |
Custom Order | Accept | Application Places | Department Store and Home Shop | Packing | Flat Packed in The Carton or Per as Your Request |
MOQ | 200 PCS, Accept Small Quantity Order | Size, Color and Structure | Can Be Customized | Place of Origin | Jiangsu,China |
Name | Custom Made Acrylic Collection Model Spotlight Dis | Usages | Display or Storage Products | Feature | Durable for Custom Made Acrylic Box |
Type | Counter Top and Wall Mounted for Custom Made Acryl | Main Thickness | 3mm, 5mm | Trademark | ODM&OEM |
Transport Package | 3D Packing | Specification | customized size are availiable | Origin | Shanghai, China |
HS Code | 48191000 |
T | 18 mm |
D3 | 520 mm |
Thread D11 | Tr420x5 |
Weight | 46.90 Kg |
Bn | 49 mm |
s | 32 mm |
D4 | 480 mm |
List of BUNTING BEARINGS AA124203 Bearings and other products
BUNTING BEARINGS AA124203 Bearings part number reviews | |||||||||||
T | R | s | L | N | H | a | G | ||||
CB162628 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB081008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB404626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA062825 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB404830 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB233040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TT350001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB394640 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB212414 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA051521 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP061012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBTW024050003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB243040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB131614 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EW101601 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ4T244804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA0912 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA0397 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB183224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA115603 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB283232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF070301 | - | - | - | - | - | 93 mm | - | M12 | |||
EP121412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF063603 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP030406 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB364032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP091220 | - | - | - | - | - | - | - | M16 | |||
CB263232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP081018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBEF162016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA104105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TT2601 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA062812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB405032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF060904 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB121912 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB182218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB202728 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA040302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP162116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA100504 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB131712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFM020024020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA0615 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB223224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ5S182206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB212532 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB69-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB283242 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB273536 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA040106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA132510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM060070040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF1202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA1203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP040820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF060901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFM016020025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP030410 | - | - | - | 266.00 mm | - | - | - | - | |||
FF063602 | 15 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | - | |||
AA101101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP040510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA100902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP101516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB384640 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB405232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP050810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA131903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB232622 | - | - | - | 50.00 mm | - | - | - | - | |||
AA040121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TT2800 | - | - | - | 170.00 mm | - | - | - | - | |||
AA081102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB182420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB242722 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA110613 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ5S162012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA121401 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP040710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA033703 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB202320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP141832 | - | 279.4 mm | - | - | - | - | - | 31.24 mm | |||
CB283624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB183052 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB005804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB182428 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB182636 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA040701 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA110815 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB004606 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFM018024025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB121608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB081012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF1001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA050717 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TT210101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB202840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA121408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB242808 | - | - | - | - | - | - | - | M85x2 | |||
CB122018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP081206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ4S202406 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB213036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA030907 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA050703 | 33000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP091116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB202828 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA1213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EF081112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP030504 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF091103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB222624 | - | - | - | 1.260 in | - | - | - | 0.236 in | |||
AA091202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ5S121608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF100101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA043006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFM014020018 | - | - | - | - | - | - | - | M24 | |||
EP050814 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA104102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA062810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF072301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ4S071003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA088503 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFM006010010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB232932 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB202410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA110811 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA100502 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB405036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP101512 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | |||
AA051605 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA104905 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF052015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA081010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA121406 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB071212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB162236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA062713 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB405248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP091124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA121312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB354436 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ4S141806 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB172332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB364028 | - | - | - | - | - | 150.00 mm | - | M16 | |||
AA050719 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB233032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TT200601 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFM008011010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA040108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB182312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA103902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP060710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA083904 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP081424 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFM004008012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB263440 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB232818 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP071012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB243036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP141818 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA043201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA034702 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB005803 | - | - | - | - | - | 9.1875 in | - | - | |||
CB405028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA121302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA052104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF060402 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB243432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB003501 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF084202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA040704 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB263030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF050304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA131902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TT4002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB162226 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EW102001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF150604 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA104306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA088002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP050708 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA040102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB202524 | - | - | - | - | - | - | 99.1 | - | |||
EP060712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP081324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA086303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB162118 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ5S060903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB182324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB162006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA081105 | - | - | - | 275.00 mm | - | - | - | M16 | |||
CB192512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ5S222612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF0823 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB364840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ4S222612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA121403 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB212632 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB101208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TT180001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ7F242816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA124203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA121301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB006808 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB182014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM060070070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF150505 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF110206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ7F202416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBEP121412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB232940 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ4S081204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40x90x25.25 bearing dimensions tolerances |
670x980x308 bearing dimensions |
80x125x22 bearing size pdf file |