Home>Products>BUNTING BEARINGS>BUNTING BEARINGS CB192512 Bearings

BUNTING BEARINGS CB192512 Bearings
What Changzhou SND bearing Co.,Ltd are the dimensions of a BUNTING BEARINGS CB192512 Bearings? BUNTING BEARINGS Manufacturing Service . Get Your 0.1 in Dimension V Free, Instant Quote! 31024 lbf Cr - Dynamic Load Rating
- BUNTING BEARINGS
CB192512
- 0.1 in
- 31024 lbf
- 013992026019
- 3310 rpm
- Light Series
- LSE212BR
- Round Flange
- 2.75 in
-
Changzhou SND bearing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGSProduct features
Dimension V: | 0.1 in | Cr - Dynamic Load Rating: | 31024 lbf | Bearing UPC: | 013992026019 |
Maximum Speed: | 3310 rpm | Series Type: | Light Series | Bearing Number: | LSE212BR |
Support Type: | Round Flange | Shaft Size: | 2.75 in | Dimension P: | 0.6 in |
Dimension R: | 9.5 in |
BUNTING BEARINGS CB192512 BearingsCodes and sizes
Type | Needle | Bore Size | 20 mm | Precision Rating | P0,P2,P3,P4,P5,P6, P0,P2,P3,P4,P5,P6 |
Seals Type | OPEN/ZZ/2RS | Number of Row | Single Row, Single and Double row | Place of Origin | Anhui, China, Anhui China |
Brand name | K&F and OEM | Noise | Z1,Z2,Z3 | Sample | Acceptable |
Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available | Material | Gcr15 | Vibration Level code | V1,V2.V3 |
OEM | Accept |
D | 5.5150 in |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 5.31 in |
e - ISO Factor2 | 0.41 |
Cg - Geometry Factor | 0.094 |
C - Cup Width | 1.8750 in |
r - Cup Backface To Clear Radius1 | 0.130 in |
Cup Part Number | 5722 |
Y - ISO Factor3 | 1.48 |
Series | 5700 |
Design Units | Imperial |
List of BUNTING BEARINGS CB192512 Bearings and other products
BUNTING BEARINGS CB192512 Bearings part number reviews | |||||||||
T | R | s | L | N | H | a | G | ||
CB162628 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFB081008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB404626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA062825 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB404830 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB233040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TT350001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB394640 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB212414 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA051521 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP061012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BBTW024050003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB243040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB131614 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EW101601 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ4T244804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA0912 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA0397 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB183224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA115603 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB283232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF070301 | - | - | - | - | - | 93 mm | - | M12 | |
EP121412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF063603 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP030406 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB364032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP091220 | - | - | - | - | - | - | - | M16 | |
CB263232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP081018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BBEF162016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA104105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TT2601 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA062812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB405032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF060904 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB121912 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB182218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB202728 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA040302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP162116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA100504 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB131712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFM020024020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA0615 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB223224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ5S182206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB212532 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFB69-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB283242 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB273536 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA040106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA132510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AAM060070040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF1202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA1203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP040820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF060901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFM016020025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP030410 | - | - | - | 266.00 mm | - | - | - | - | |
FF063602 | 15 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | - | |
AA101101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP040510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA100902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP101516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB384640 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB405232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP050810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA131903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB232622 | - | - | - | 50.00 mm | - | - | - | - | |
AA040121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TT2800 | - | - | - | 170.00 mm | - | - | - | - | |
AA081102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB182420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB242722 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA110613 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ5S162012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA121401 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP040710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA033703 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB202320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP141832 | - | 279.4 mm | - | - | - | - | - | 31.24 mm | |
CB283624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB183052 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFB005804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB182428 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB182636 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA040701 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA110815 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFB004606 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFM018024025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB121608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFB081012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF1001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA050717 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TT210101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB202840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA121408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB242808 | - | - | - | - | - | - | - | M85x2 | |
CB122018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP081206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ4S202406 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB213036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA030907 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA050703 | 33000 | - | - | - | - | - | - | - | |
EP091116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB202828 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA1213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EF081112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP030504 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF091103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB222624 | - | - | - | 1.260 in | - | - | - | 0.236 in | |
AA091202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ5S121608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF100101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA043006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFM014020018 | - | - | - | - | - | - | - | M24 | |
EP050814 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA104102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA062810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF072301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ4S071003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA088503 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFM006010010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB232932 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFB202410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA110811 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA100502 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB405036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP101512 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | |
AA051605 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA104905 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF052015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA081010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA121406 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB071212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB162236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA062713 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB405248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP091124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA121312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB354436 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ4S141806 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB172332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB364028 | - | - | - | - | - | 150.00 mm | - | M16 | |
AA050719 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB233032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TT200601 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFM008011010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA040108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB182312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA103902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP060710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA083904 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP081424 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFM004008012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB263440 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB232818 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP071012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB243036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP141818 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA043201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA034702 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFB005803 | - | - | - | - | - | 9.1875 in | - | - | |
CB405028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA121302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA052104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF060402 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB243432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFB003501 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF084202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA040704 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB263030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF050304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA131902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TT4002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB162226 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EW102001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF150604 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA104306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA088002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP050708 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA040102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB202524 | - | - | - | - | - | - | 99.1 | - | |
EP060712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP081324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA086303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB162118 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ5S060903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB182324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFB162006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA081105 | - | - | - | 275.00 mm | - | - | - | M16 | |
CB192512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ5S222612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF0823 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB364840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ4S222612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA121403 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB212632 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFB101208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TT180001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ7F242816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA124203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA121301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFB006808 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB182014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AAM060070070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF150505 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF110206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ7F202416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BBEP121412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB232940 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ4S081204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA1039 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP050812 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |