Home>Products>CONSOLIDATED BEARING>CONSOLIDATED BEARING 1614-2RS Single Row Ball Bearings

CONSOLIDATED BEARING 1614-2RS Single Row Ball Bearings
CONSOLIDATED BEARING 1614-2RS Single Row Ball Bearings Changzhou SND bearing Co.,Ltd Black Oxide Coating Holder Surface Treatment Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount CONSOLIDATED BEARING 25 ~ 60 Width T(mm) online as well as cheap machinery parts.
- CONSOLIDATED BEARING
1614-2RS
- 25 ~ 60
- Black Oxide Coating
- Deep Groove Ball Bea
- Square Type
- Double
- 6803
- No
- VV (Non-Contact Rubb
-
Changzhou SND bearing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1614-2RSSpecification details
Width T(mm): | 25 ~ 60 | Holder Surface Treatment: | Black Oxide Coating | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Flange Shape: | Square Type | Number of Bearings: | Double | Bearing Part Number: | 6803 |
Bearing Retained: | No | Seals: | VV (Non-Contact Rubb | Days to Ship: | 7 Days |
Bearing Material: | [Steel] Steel |
CONSOLIDATED BEARING 1614-2RS Single Row Ball BearingsCodes and sizes
Type | Hydraulic piston pump | Place of Origin | BEIJING, CN | Product name | Bent Axial Piston Pump A8V Series |
Material | Carbon Steel | Application | Construction Machinery Etc | Usage | Loaders and cranes |
Structure | Piston pump | Pressure | High Pressure | Standard or Nonstandard | Standard |
Color | Customer's Requirement | Warranty | 1 Year |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Bearing I.D. d(mm) | 8 |
Width T(mm) | 25 ~ 50 |
Bearing Part Number | 628 |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Seals | DD (Contact Rubber S |
Type | Bearings with Housin |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Precision-grade CONSOLIDATED BEARING 1614-2RS Single Row Ball Bearings with the longest life
CONSOLIDATED BEARING 1614-2RS Single Row Ball Bearings Series Supply | ||||||||||
F | A | S | E | B | H | d | L | |||
5308 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAS-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK-35/30 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCB-3/8 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | ||
NCF-2952V C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 M P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP-317E C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ-310 NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUTR-2562X | - | - | - | - | - | - | 130 | - | ||
LS-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1604-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-12-AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
211-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCB-5/8-FS | - | - | - | - | 38 | - | - | - | ||
210 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2220E M C/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2226E M C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAS-60 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF-2964V C/3 BR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK-43/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-202E C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 M P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-120155 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | ||
16024 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ-5318 M | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - | ||
NJ-430 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16017 P/6 | - | - | - | - | - | - | 2.1875 in | - | ||
1620-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF-2948V C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-216E C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP-317E M C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308-2RSNR C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16024 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA-4926 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29440 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2208E M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-221E C/3 | - | - | - | - | - | - | 16.0000 in | - | ||
NNU-4924-KMS P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16022 P/6 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ-420 M W/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16015 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16076 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RXLS-3 3/4 | - | - | - | - | 47.6 | - | 30 | - | ||
NATR-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP-313E M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6007 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RCB-1/2-FS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6018-ZZ P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-215E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUTR-40X | - | - | - | - | 101.6 | - | 75 | - | ||
23136-K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29464E M | - | - | - | - | 42 | - | 140 | - | ||
51216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16003 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6012-ZZNR | - | - | - | - | - | - | 40 | - | ||
NK-10/12 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2901 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | ||
16032 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF-2972V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013 | - | - | - | - | - | - | 55 | - | ||
16100-ZZ C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1415 M | - | - | - | - | - | - | 1.6875 in | - | ||
RXLS-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-221 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
142-R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2206 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRSBC-12 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ||
6310 NR | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | ||
AS-150190 | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - | ||
N-216E M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NATR-8X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-1008 M P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315-ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 T P/5 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-224 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK-10/12 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | ||
NNU-4921-KMS P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-0619 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16003-ZZ P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013 T P/5 C/3 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | ||
87607 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK-100/36 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | ||
LS-11-2RS | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - | ||
6308-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16036 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAS-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308-2RS C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23138-KM C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO-70 X 100 X 30 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ||
CRSBC-40 | - | - | - | - | - | - | 1.3125 in | - | ||
E-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6012-2RSNR C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK-40/30 | - | 145.00 mm | - | - | - | 212 mm | - | 345.00 mm | ||
29440E J | - | - | - | - | - | - | 7 | - | ||
61807 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WC88500 | 15 in | - | - | 48.0000 in | 54.2500 in | 35.7500 in | - | - | ||
N-206E M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO-55 X 85 X 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-1009 M C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23136E-KM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61905 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 M P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 NR P/6 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUTR-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-1009 M P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RXLS-9 1/2 | - | - | - | - | - | - | 30.226 mm | - | ||
6307-ZZNR C/3 | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in | - | ||
SI-8 E | - | - | 1.791 in | - | - | - | - | - | ||
16044 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2314 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61804-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308-2RSNR C/3 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | ||
23136E-KM C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ-326 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ-312 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2920 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315-2RS C/3 | - | - | - | - | 174 | - | - | - | ||
RXLS-12 1/2 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | ||
6013 M P/5 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2228 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61805 C/3 | - | - | - | - | 7 | - | 102 | - | ||
NCF-2928V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61808 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ-307 P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ-312 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013 C/3 | 5.25 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
146-R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2206E P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2910 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
206-ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315-ZZ C/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAS-60 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013 M P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-215E M C/4 | - | - | - | - | 101.6 | - | 80 | - | ||
23996-KM C/3 | - | - | - | - | 24 | - | 25 | - | ||
2902 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1621-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAFS-518 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RL-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-206E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2204E M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-13-AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ-422 M W/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N-224E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4202-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RPNA-28/44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2314 M C/2 | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | ||
NK-100/26 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 M P/5 C/3 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - | ||
16032 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F61906-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29438E M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR-80/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FSAF-613 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61806 P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR-290/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2230E M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RC-5/8-FS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310-2RSNR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MR-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ-222 M | - | - | - | - | 45 | - | 150 | - | ||
NK-42/30 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
144-R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2207 | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - | ||
6307-Z P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP-317E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22226E-KM C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23136-KM C/4 | - | - | - | - | 12 | - | 25 | - | ||
MW-7/8 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | ||
1412 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310-K 2RS C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 NR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 T P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
211-ZZ C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF-2932V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6018-ZZ C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16006-ZZ C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP-314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 NR P/6 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO-50 X 68 X 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16009 C/3 | - | - | - | - | - | - | 2.1875 in | - | ||
1412 M C/3 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | ||
6315-K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK-42/20 P/6 | - | - | - | - | - | - | 85 | - | ||
QJ-218 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K-28 X 34 X 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013-ZZ C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU-2208E C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6010-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF-2938V C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6307-2RS P/6 C/3 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | ||
6012-ZZ P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-130170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP-317E M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6011 M C/3 | - | - | - | - | - | - | 7.0000 in | - | ||
LS-12-ZZ C/3 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | ||
211 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA-4924 C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 M P/6 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|