Home>Products>COOPER BEARING>COOPER BEARING 02BCP207GR Roller Bearings

COOPER BEARING 02BCP207GR Roller Bearings
Advance COOPER BEARING 02BCP207GR Roller Bearings is your source for quality COOPER BEARING and accessories. shop SEALMASTER Brand online for home delivery or pick up in one of Changzhou SND bearing Co.,Ltd Felt Labyrinth Seals our 10000 Cartridge Unit Beari Category .
- COOPER BEARING
02BCP207GR
- SEALMASTER
- Felt Labyrinth
- Cartridge Unit Beari
- 6.4
- M06110
- 31171535
- Cartridge
- Bearing
-
Changzhou SND bearing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
COOPER BEARINGDimensions
Brand: | SEALMASTER | Seals: | Felt Labyrinth | Category: | Cartridge Unit Beari |
Weight / LBS: | 6.4 | Product Group: | M06110 | UNSPSC: | 31171535 |
Keyword String: | Cartridge | Noun: | Bearing | Manufacturer Item Number: | MSC-32T |
COOPER BEARINGCompare similar products
Type | Hydraulic Motor, Hydraulic motor | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast iron |
Other models | OMR/OMP/OMS/OMV/OMT | Pressure | 1-20MPa | Operating principle | Hydraulic oil |
Construction | Cycloidal-pin wheel | Trait | Low speed high torque | Speed | 155-1085rpm |
Output | 5-8.5kw | Torque | 72-365N*m |
Inventory | 0.0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 1.404 |
EAN | 4547359268553 |
Category | Roller Bearings |
Manufacturer Name | NTN |
Product Group | B04311 |
Brand | NTN |
Documented Solution Program COOPER BEARING 02BCP207GR Roller Bearings
COOPER BEARING 02BCP207GR Roller Bearings Interchange Guide | ||||||||
D | d | B | Fw | r1 | Cu | UPC | EAN | |
01BCPS507GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF80MMEX | - | - | - | - | - | - | - | 0883450501811 |
01BCP220MEXAT | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP111GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01E B 220M EX | - | - | - | - | - | - | - | 7316570491319 |
02BCPS170MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF608GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF415GR | - | - | - | - | - | - | - | 0717905074325 |
01BC260MGRAT | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
01BCP107EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP415GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF107GRAT | - | - | - | - | - | - | - | 3413529551477 |
01EB90MMEX | - | - | - | - | - | - | - | 0053893478340 |
01BCPS300MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP312EX | 7.087 Inch | 180 Mil | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - |
01BCP280MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | 0029176500046 |
02BCPS120MMGR | - | 0.315 Inch | 8 Milli | - | - | - | - | - | 4047643108577 |
P37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC220MMGR | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP112EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBC90MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P30 | 5.118 Inch | 130 Mil | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | - |
01BC120MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | 0883450963930 |
01B500EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCP1100EXAT | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - |
01BCF403GRAT | - | - | - | - | - | - | - | 0883450416139 |
01EBC204GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B260MMGR | 1.966 Inch | 49.936 | - | - | - | - | - | - | - |
F36 | 14.173 Inch | 360 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP280MMEX | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF307EX | - | - | - | - | - | - | - | 0644075182355 |
02BCPS80MMEX | - | - | - | - | - | - | - | 0800675056179 |
02BCF308GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCP160MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | 0800675210779 |
01EBCF100MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B203EX | - | - | - | - | - | - | - | 0060579019694 |
01EBC211EX | - | - | - | - | - | - | - | 0662798256832 |
02 C 3 EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF1000EXAT | - | - | - | - | - | - | - | 0717905001970 |
02BCPM503GR | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS408GR | - | - | - | - | - | - | - | 0053893392417 |
SNC522 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450305761 |
02BC204GR | - | - | - | - | - | - | - | 0190029020780 |
01EBC4P307EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB200EX | 1.295 Inch | 32.893 | - | - | - | - | - | - | 0808250104611 |
02BCP220MMGR | - | - | - | - | - | - | - | 3413520345631 |
01EBCPS212GR | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - | - |
01EBCF204EX | 5.141 Inch | 130.581 | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - |
02B207EX | - | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - | - | - |
02BCF160MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS280MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF211EX | - | - | - | - | - | - | - | 3413520252854 |
01BC135MGRAT | 2.016 Inch | 51.2 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
01EB303EX | - | - | - | - | - | - | - | 0800675122676 |
01B1800EX10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP515GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNC520 | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - |
01E B 715 GR | - | - | - | - | - | - | - | 0717905196058 |
01EBCP303EX | - | - | - | - | - | - | - | 8865590602766 |
01EBCPS200EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF110MMEX | 1.875 Inch | 47.625 | 1.254 Inch | 31.852 | - | - | - | - | - | - |
02BCF300MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC103EXAT | - | - | - | - | - | - | - | 0726166302825 |
02BCP400GR | - | - | - | - | - | - | - | 0717905199523 |
01EBCP80MMGR | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | - | - |
01 C 9 GR | - | - | - | - | - | - | - | 4547359268553 |
01BC110MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | 0662461340967 |
02BCF60MMEX | - | - | - | - | - | - | - | 0793699290820 |
01BCP407GR | - | - | 1.531 Inch | 38.887 | - | - | - | - | 0637400001421 |
02BC65MMGR | 3.875 Inch | 98.425 | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - | - |
02BCPS140MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF407EX | - | - | - | - | - | - | - | 0883450112222 |
02BCP207GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 B 412 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC70MMGR | - | - | - | - | - | - | - | 4991893652741 |
01BCF140MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB400GR | - | - | - | - | - | - | - | 0883450026925 |
01BC1000EXAT | - | - | - | - | - | - | - | 0080067507469 |
01EBC307EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNC513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF120MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF180MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | 4012801181549 |
SAFC534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPM150MMGR | 6.25 Inch | 158.75 M | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF65MMGR | - | - | 2.126 Inch | 54 Mill | - | - | - | - | - |
01BCF500GRAT | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - |
01BCPS408GR | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - | - | - |
02EBC608EXAT | 3.543 Inch | 90 Mill | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | 0053893934945 |
02BC203EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
F35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 B 300 EX | - | - | - | - | - | - | - | 0888569004307 |
02BCF303GR | 4.13 Inch | 104.9 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
01BCPS515GR | - | - | 2.52 Inch | 64 Milli | - | - | - | - | - |
02BCF800EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP300EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01E B 1000 EX | - | 6.693 Inch | 170 Mil | 2.638 Inch | 67 Mill | - | - | - | - | - |
01BCPS415GR | - | - | - | - | - | - | - | 0782475080410 |
02BCP312GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPM507EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC125MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC200MEXAT | - | - | - | - | 0.6 mm | - | - | - |
01B240MEX | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - |
02BCF150MMEX | - | - | - | - | - | - | - | 0087796147409 |
02 B 411 EX | - | - | - | - | - | - | - | 4012802289039 |
02BC75MMGR | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - |
01BCP135MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B260MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS608EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP300GR | 4.6 Inch | 116.84 Mi | - | 4.125 Inch | 104.775 | - | - | - | - | - |
02BCPM75MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | 8865590653607 |
SAFC528 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893079905 |
01EB203EX | - | 0.253 Inch | 6.426 M | - | - | - | - | - | - |
02BCPM211EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP407EX | 3.071 Inch | 78 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF111GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01E BCP 1000 EX AT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01B507GR | - | - | - | - | - | - | - | 0651041069343 |
01 C 5 EX | - | - | - | - | - | - | - | 0782476479206 |
P34 | 6.693 Inch | 170.002 | 3.125 Inch | 79.375 | - | - | - | - | - | 0808250270644 |
01BCF160MGRAT | 5.709 Inch | 145 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
SAFC532 | - | - | - | - | - | - | - | 0793699682175 |
01EBC200GR | 3.62 Inch | 91.948 M | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | - |
02BCF700EX | - | 2.438 Inch | 61.925 | 3.625 Inch | 92.075 | - | - | - | - | - |
02BCPS407EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01B220MEX | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | 0782476366506 |
01BCP403GRAT | 0.75 Inch | 19.05 Mi | 0.315 Inch | 8.001 M | - | - | - | - | - | - |
01B508GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01B190MEX | - | - | - | - | - | - | - | 0800675110796 |
02 B 155M EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF507EXAT | - | - | - | - | - | - | - | 0060579021009 |
01BCP120MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS75MMGR | - | - | - | - | - | - | - | 0662461319130 |
02BCP408EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCPS112EX | 5.82 Inch | 147.828 | - | - | - | - | - | - | - |
01E B 240M GR | - | - | - | - | - | - | - | 0717905072550 |
01 C 6 EX | - | - | - | - | - | - | - | 4549557049323 |
02BCPS515EX | - | - | - | - | - | - | - | 0087796133679 |
01EBCF70MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFC522 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075007191 |
02BCP260MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF115MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF135MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCPS900EX | - | - | - | - | - | - | - | 8865590617340 |
02BCPS508EX | 2.875 Inch | 73.02 M | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS700GR | - | - | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | - | - |
01BCPS408EX | - | - | - | - | - | - | - | 0087796041837 |
02BCP315EX | - | - | - | - | - | - | - | 0087796315631 |
01EBCPS112GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF607GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP500EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01B110MEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPM110MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC1100EXAT | - | - | - | - | - | - | - | 0190029021510 |
02BC400EX | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - |
02B212GR | 0 Inch | 0 Millimete | 11.5 Inch | 292.1 Mi | - | - | - | - | - | 0053893797427 |
F15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCPS110MMEX | 1.193 Inch | 30.3 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
02E B 260M EX | 1.406 Inch | 35.7 Mi | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - | - | - |
02BCP280MMGR | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - |
02BCP110MMGR | - | - | - | - | - | - | - | 0888569017307 |
01EBC303EX | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - | - |
01BC280MEXAT | 5.118 Inch | 130 Mil | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - |
01BCP260MEXAT | 0 Inch | 0 Millimete | 5.5 Inch | 139.7 Mil | 2.969 Inch | 75.413 | - | - | - | - | - |
02BCF180MMEX | - | - | - | - | - | - | - | 0888569051929 |
P0510 | - | - | - | - | - | - | - | 7316570351361 |
PS11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B215EX | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
01 B 30M EX | - | - | - | - | - | - | - | 8865590604814 |
02 C 8 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP203EX | - | - | - | - | - | - | - | 0717905168222 |
01E B 908 EX | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - | - | - |
02BCPM212EXAT | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - |
02E B 240M EX | 8.858 Inch | 225 Mil | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - | - | - | - | 0644075052740 |
02BCPS503EX | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | 0883450325837 |
02E B 200M GR | - | - | - | - | - | - | - | 0717905218392 |
01EBCF203GR | - | - | - | - | - | - | - | 0800675082017 |
02BC180MMGR | - | - | - | - | - | - | - | 0888569103796 |
01BCPS105MMGR | - | 12 Inch | 304.8 Mill | - | - | - | - | - | - |
01B115MGR | - | - | - | - | - | - | - | 0053893974279 |
01BCP500GRAT | - | - | - | - | - | - | - | 0080067505137 |
02B308EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01B503GR | - | - | - | - | - | - | - | 8865590621637 |
02BCPM120MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | 0644075259408 |
01BCF260MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF65MMEX | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - | 0644075149884 |
02BCP112GRAT | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | - | - | 0808250145621 |
02BCPS240MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBC400EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B408EX | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP500GR | - | - | - | - | - | - | - | 4547359474893 |
02BCF615GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01C80MGR | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - | - | - |
01EBC315EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF115MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | 8865590623587 |
02BC75MMEX | 11.375 Inch | 288.92 | - | - | - | - | - | - | - |
01E B 180M EX | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - |
02BCP203EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B608GR | - | - | - | - | - | - | - | 3413520304782 |
02BCF700GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF800EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC150MGRAT | - | - | 0.866 Inch | 21.996 | - | - | - | - | - |
02BCPM600EX | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - |
01EBCSNC51565MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | 0800675090722 |
01EBCP115GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS90MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC507EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP75MMGR | 4.724 Inch | 120 Mil | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | - | - |
PS12 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075190787 |
40x90x25.25 bearing dimensions tolerances |
670x980x308 bearing dimensions |
80x125x22 bearing size pdf file |