NTN BearingCompare similar products
Shaft Attachment (2) | Set Screw |
Housing Coating | Powder Coat |
Retainer Type | Max Life Cage |
Bearing Insert Material | Steel |
UPC | 782475285280 |
Self Aligning | Self Centering |
Anti-Rotation Pin | Yes |
Bearing Outer Ring Material | Steel |
Bearing Inner Ring Material | Steel |
Manufacturing Plant Location | Rogersville, TN |
List of 39,688 mm x 80,167 mm x 30,391 mm NTN 4T-3382/3320 tapered roller bearings and other products
Ball Grade:Class 10; Max Bearing Speed:4000 rpm; Ball Bearing Housing Series:211 Series; Anti-Rotation Pin:Yes; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Bearing Insert Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; Retainer Type:Std Retainer; Ship Weigh
Read More ...
SRE:5; hidTable:ecat_NSRDGB; SRIX:0.02; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; fo:13.8; da max:38.5; C:19.5; SRIN:0; Z_:9; SRI:4.81;
Read More ...
Db max.:146 mm; d:100 mm; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; Ball diameter Dw:15.875 mm; Attainable speed for grease lubrication:8000 r/min; rb max.:1 mm; Calculation factor f2D:1.08; Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; D:150 mm; a:41.3 mm;
Read More ...
Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Duty:Normal Duty; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Series:210 Series; Base to Center Height:Standard; Housing Coating:Powder Coat; Retainer Material:Polymer; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Housing Type:2 Bolt Pil
Read More ...
Reference speed:6700 r/min; Fw:60 mm; Basic static load rating C0:112 kN; Ew:68 mm; Limiting speed:7500 r/min; Basic dynamic load rating C:51.2 kN; Mass needle roller and cage assembly:0.089 kg; U:25 mm; Fatigue load limit Pu:14 kN;
Read More ...
Lock nut:AN 18; Threads per inch:12; d3 max.:118.389 mm; B4:19.863 mm; d1:79.375 mm; B1:66.954 mm; B:17.729 mm; Lock washer:W 18; Sleeve:S 18x3.1/8; Hydraulic nut:HMVC 18E;
Read More ...
Adapter sleeve assembly:SNW 32x5.7/16; P60°:345 kN; R2:33.337 mm; Ca:89.789 mm; Da:289.999 mm; ba:70.644 mm; PG:1/4 NPT; End plug (suffix Y):EPR 16; Cap bolt:7/8-9 UNC; P90°:207 kN;
Read More ...
Calculation factor Y1:2.2; Mass bearing + sleeve:27.5 kg; B1:118 mm; Calculation factor e:0.31; G1:18 mm; Limiting speed:2000 r/min; Calculation factor Y2:3.3; D1 ≈:253 mm; r1,2 min.:2.1 mm; G:M 200x3;
Read More ...
Bearing:23056 CCK/W33; Max. speed for PosiTrac Plus seal:575 r/min; Appropriate attachment bolt size G:1.5 in; Cap bolt:4 x 1 1/2-6 UNC; A1:228.6 mm; A2:315.119 mm; P120°:169 kN; Ca:147.803 mm; Initial grease fill:3515.4 g; L:869.95 mm;
Read More ...
Labyrinth ring:2 x LOR 122; J min.:406.4 mm; P150°:66.7 kN; A1:149.225 mm; P120°:73.8 kN; J max.:434.975 mm; PG:3/8 NPT; P60°:193 kN; Housing:SAW 528; H2:60.325 mm;
Read More ...
End Cap Groove:No; Max Bearing Speed:6500 rpm; Flinger Type:None; Self Aligning:Self Centering; UPC:782476409487; Bearing Bore Shape:Round; Base to Center Height:Standard; Shaft Attachment (2):Set Screw; Seal Type:Single Lip; Housing Material:Cast Iron;
Read More ...
Ring Size:Standard; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Grade:Class 10; Shaft Attachment (2):Set Screw; End Cap Groove:Yes; Housing Coating:No Coating; d:0.7500 in; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel;
Read More ...
r:2.1; DE_:163; SDM_:141; yobi:NJ2220ET7; ra:2; r1:2.1; da:111; mass:4.78; ALPHA_:0; KBRG:4152;
Read More ...
Prod_Type3:TRBSR_FR_ID; RAr:1198; DA1:34.847; SLR:70; DA2:32.814; LangID:1; C_:379; ALP21:30; C0:16100; d:509.948;
Read More ...
Fatigue load limit Pu:25 kN; B:30 mm; D:110 mm; Da max.:105.3 mm; Limiting speed:3400 r/min; d:80 mm; d1 ≈:92 mm; Basic dynamic load rating C:121 kN; Mass bearing:0.88 kg; Calculation factor kr:0.25;
Read More ...
39,688 mm x 80,167 mm x 30,391 mm NTN 4T-3382/3320 tapered roller bearings part number reviews |
| d | M | G | a | E | T | D | H |
7324DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6926Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020NR | - | - | M 200x3 | - | - | - | - | - |
6934Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1010 | 100 mm | - | - | 41.3 mm | - | - | 150 mm | - |
FL68/1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7806CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KMJ30X36X14 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
7928DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228BDB | 80 mm | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
623134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017CDB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7328BDF | 509.948 | - | - | - | - | - | - | - |
NU2328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7912 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-CR-10A28 | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
F-696ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
KMJ25X31X18.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL01-4872 | 80 mm | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
RNA4902LL | - | - | M 60x2 | - | - | - | - | - |
7008UDB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLW682SA | - | - | - | - | - | 46.4 mm | - | - |
T-LM451349A/LM451310 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
4T-52393/52637D+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-EE649241D/649310/649311DG2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-395S/394A | - | - | M 24x2 | - | - | - | - | - |
7303BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6828N | 40 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
SL02-4936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4R7405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209CG/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2226E | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BA16519A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7324BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP204E | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAB2/6 | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
HMK2220+IR18X22X19 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
E-NUP2334BG1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF4444VP-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KJ55X61X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-3382/3320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32224U | - | - | - | - | - | - | - | - |
R155 | - | - | - | - | - | - | - | 213.519 mm |
625932 | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
E-CRT5617 | - | - | - | - | - | - | 61.913 mm | - |
FLWBC2,5-7ZZA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF5225VPX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK18/16R | - | - | - | - | - | - | 720 mm | - |
323084 | 41.275 mm | - | - | - | - | 54.2 mm | - | - |
413044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-25590/25520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29360 | 1000 mm | - | Tr 1000x8 | - | - | - | - | - |
78/670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-4R6411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67/2,5ZZA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM261049/HM261010DA+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6230LLU | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30317U | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-LM522549/LM522510 | 90 mm | - | - | - | - | - | 220 mm | - |
K135X143X35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4930K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NFV19/560 | - | - | M 24x2 | - | - | - | - | - |
NK31X42.1X10NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7913DF | - | - | - | - | - | - | 600 mm | - |
2210SK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7903UCG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007CDLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-77375/77675 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7006ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K105×112×21 | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
7009CG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7830CG/GNP42 | 15 mm | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
6804ZZ/42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4968C1NAP4 | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
NK35/20R+IR30×35×20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215LLUNR | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
PK31X41X21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6236Z | 50.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7317BF1GP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARX17X70X106 | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
K35X40X35.8X3ZWS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF821DTT | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
K17×21×15 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
AU0603-2LLX/L260 | 65 mm | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
NN3044KD1C0NAP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017K | - | - | - | - | - | - | 720 mm | - |
RNF2804 | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
4T-621/612 | 1000 mm | - | Tr 1000x8 | - | - | - | - | - |
E-CRT4112 | - | - | - | - | - | 67.75 mm | - | - |
NK25.5X47X22 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
RNA5922 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
NAO-75×105×30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAR1-30SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4R3229 | - | - | - | - | - | - | - | 495.3 mm |
7008UG/GMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RUS310E | - | - | - | - | - | 60.6 mm | - | - |
GK45X50X27S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA040DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA4-85B | - | - | - | - | - | - | - | - |
R1462VZ | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
5S-HSB021C | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE917ADG/GNP42 | 140 mm | - | M 140x2 | - | - | - | - | - |
PK30X42X14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK7/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7952DB | 900 mm | - | - | - | 1038 mm | - | - | - |
KMJ10.1X15.5X19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-RNU7204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUB066-46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K68×74×30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
55TRK30A | - | - | - | - | - | - | 670 mm | - |
7207BDF | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
6308LB | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
KLM16 | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7901UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314NR | - | - | - | - | - | 69 mm | - | - |
89326 | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
NKS8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-14116/14276 | - | - | - | 142 mm | - | - | 480 mm | - |
EE244180/244236D+A | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
5S-7905UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GK20X26X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK16×22×11.8X2 | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - |
NKIA5911A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP310 | - | - | - | 312 mm | - | - | - | - |
KJ55X60X31.3 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-HM804848/HM804810 | 190 mm | - | - | - | - | - | 320 mm | - |
6018ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK65X85X43.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-2474/2420 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30321 | 500 mm | - | Tr 530x6 | - | - | - | - | - |
5202SCLLD | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK10X110X96 | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
4T-CR1-0868 | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
DCL96 | - | - | M 90x2 | - | - | - | - | - |
33017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31322X | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N314 | 55.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
E-CRO-5001 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNF38/560C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-HH221440/HH221410 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
30219UDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
AU1101-8LX3L/L669 | - | - | - | - | - | - | 620 mm | - |
232/530B | - | - | - | - | - | - | - | - |
29417 | 320 mm | - | Tr 340x5 | - | - | - | - | - |
5S-7909ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R0878VZZ | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-BNS020LLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6328B | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRI-5808 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
NKX17T2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-EE329119D/329172/329173D | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL12-920 | - | - | Tr 240x4 | - | - | - | - | - |
22320BK | - | - | - | - | - | - | - | 551 mm |
NK32/20R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2208E | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR486028+MI-384828 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
SC05C50LLU | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
23264BK | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6309LLU | - | - | - | - | - | - | - | 222.25 mm |
ARX10X35X42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP206 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
30217UDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7326BG | 20.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UK324D1 | - | - | - | - | - | - | 400 mm | - |
413130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23064BK | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-6080 | 190 mm | - | M 200x3 | - | - | - | - | - |
29376 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HK1412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4936KW4CS30P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562921M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-T7FC055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6960/4195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M241538D/M241510/M241510D | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNT002 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
6880 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
PK15X21X9.8 | - | - | M 180x3 | - | - | - | 260 mm | - |
7203DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K22×28×17 | 75 mm | - | - | 56 mm | - | - | - | - |
NN4956KC1NAP4 | 35 mm | - | - | - | 47 mm | - | - | - |
N207E | - | - | - | - | - | - | - | - |
29322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-HM88547/HM88510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-HSB910C | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
7040DT | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
T-M252349/M252310D+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMK3220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRI-2874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL562749/LL562710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/530BK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K41X46X21.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-55200C/55437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-30206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-3413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-3578/3520 | 25.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22330UAVS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3930KD1C9NAP4 | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2218E | 45.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HTA044UAL1BDB/GNP4L | 53.975 mm | - | - | 20.067 mm | - | 27.783 mm | - | - |
EC-6310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6901R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF0914 | - | - | M 95x2 | - | - | - | - | - |
6922Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ226E | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
30312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE3011 | - | - | - | 370 mm | - | - | 480 mm | - |
4T-3982X/3927XS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-LM78349/LM78310C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7080 | - | - | - | - | - | - | - | 213.519 mm |
NA4914S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6307LLB | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
KMJ14X18X11.8 | 1.6250 in | - | <
Related News
40x90x25.25 bearing dimensions tolerances
Ochoos 1pcs Bearing 30308 40x90x25.25 30308-A 30308J2/Q 7308EOchoos 1pcs Bearing 30308 40x90x25.25 30308-A 30308J2/Q 7308E Cone + Cup Single Row Tapered Roller Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
30308 - Timken Taper Roller Bearing -... |
670x980x308 bearing dimensions
Bearing 240/670 (ISB) | Size and Specification | BearingsBearing number : 240/670. Size (mm) : 670x980x308. Brand : ISB. Bore Diameter (mm) : 670. Outer Diameter (mm) : 980. Width (mm) : 308. Bearing dimensions
24040BK30 NTN Bearing |... |
80x125x22 bearing size pdf file
6016DU Sealed Large Ball Bearing 80x125x22 6016-DU Sealed Ball Bearing, bearing is made from Chrome Steel, each bearing has 2 Rubber Seals to protect the bearing from dust or any possible
6016 SKF Deep Grooved Ball Bearing 80x125x22 Open6016... |