Home>Products>NTN Bearing>NTN ARXJ37.1X52X2.8 needle roller bearings

NTN ARXJ37.1X52X2.8 needle roller bearings
NTN ARXJ37.1X52X2.8 needle roller bearings Manufacturers Changzhou SND bearing Co.,Ltd , Online Wholesale Suppliers ! Class 10 Ball Grade
- NTN
ARXJ37.1X52X2.8
- Class 10
- Steel
- 2.56 LB
- 1.1875 in
- Self Centering
- Yes
- Cast Iron
- Yes
-
Changzhou SND bearing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ARXJ37.1X52X2.8Interchange guide
Ball Grade: | Class 10 | Bearing Insert Material: | Steel | Ship Weight: | 2.56 LB |
d: | 1.1875 in | Self Aligning: | Self Centering | Anti-Rotation Pin: | Yes |
Housing Material: | Cast Iron | End Cap Groove: | Yes | Housing Type: | 4 Bolt Flange |
Flinger Material: | Steel |
NTN BearingCompare similar products
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Nitrate | CAS No. | 57-13-6 |
MF | CH4N2O | EINECS No. | 200-315-5 | Place of Origin | Yunnan, China |
Release Type | Quick | State | Granular | Purity | 46% |
Application | agriculture grade | Appearance | Granualr | Color | White Color |
Certificate | SGS | Package | 50kg/1000kg Bag | MOISTURE | 0.5% Max |
Grade | Industrial Grade | BIURET | 0.8%-0.9% | Density | 1.769 G/cm3 (20 C) |
Urea other name | Agriculture Grand Urea N46 Nitrogen Fertilizer | PH | 5.6-6.8 |
Max Bearing Speed | 6000 rpm |
Expansion Type | Non-Expansion |
Bearing Series | 204 Series |
d | 20.0000 mm |
Bearing Outer Ring Material | Steel |
Ball Material | 440 STAINLESS STEEL |
Anti-Rotation Pin | Yes |
Housing Material | Polymer |
Bearing Locking Device | Concentric Clamp Col |
Bearing Bore Shape | Round |
List of NTN ARXJ37.1X52X2.8 needle roller bearings and other products
NTN ARXJ37.1X52X2.8 needle roller bearings part number reviews | |||||||||
d | M | G | a | E | T | D | H | ||
7324DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6926Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6020NR | - | - | M 200x3 | - | - | - | - | - | |
6934Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N1010 | 100 mm | - | - | 41.3 mm | - | - | 150 mm | - | |
FL68/1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5S-7806CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KMJ30X36X14 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
7928DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K81217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7228BDB | 80 mm | - | - | - | - | - | 110 mm | - | |
623134 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7017CDB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7328BDF | 509.948 | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2328 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7912 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ1052 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-CR-10A28 | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
F-696ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KMJ25X31X18.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL01-4872 | 80 mm | - | - | - | - | - | 140 mm | - | |
RNA4902LL | - | - | M 60x2 | - | - | - | - | - | |
7008UDB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FLW682SA | - | - | - | - | - | 46.4 mm | - | - | |
T-LM451349A/LM451310 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | |
4T-52393/52637D+A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-EE649241D/649310/649311DG2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-395S/394A | - | - | M 24x2 | - | - | - | - | - | |
7303BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6828N | 40 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | - | |
SL02-4936 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4R7405 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7209CG/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2226E | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BA16519A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7324BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP204E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAB2/6 | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | - | |
HMK2220+IR18X22X19 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
E-NUP2334BG1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SF4444VP-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KJ55X61X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-3382/3320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32224U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R155 | - | - | - | - | - | - | - | 213.519 mm | |
625932 | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - | |
E-CRT5617 | - | - | - | - | - | - | 61.913 mm | - | |
FLWBC2,5-7ZZA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SF5225VPX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK18/16R | - | - | - | - | - | - | 720 mm | - | |
323084 | 41.275 mm | - | - | - | - | 54.2 mm | - | - | |
413044 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-25590/25520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29360 | 1000 mm | - | Tr 1000x8 | - | - | - | - | - | |
78/670 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-4R6411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67/2,5ZZA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM261049/HM261010DA+A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6230LLU | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
32344 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30317U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-LM522549/LM522510 | 90 mm | - | - | - | - | - | 220 mm | - | |
K135X143X35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN4930K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NFV19/560 | - | - | M 24x2 | - | - | - | - | - | |
NK31X42.1X10NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7913DF | - | - | - | - | - | - | 600 mm | - | |
2210SK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7903UCG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7007CDLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-77375/77675 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
5S-7006ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K105×112×21 | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
7009CG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7830CG/GNP42 | 15 mm | - | - | - | - | - | 32 mm | - | |
6804ZZ/42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN4968C1NAP4 | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NK35/20R+IR30×35×20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6215LLUNR | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
PK31X41X21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6236Z | 50.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7317BF1GP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ARX17X70X106 | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
K35X40X35.8X3ZWS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SF821DTT | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - | |
K17×21×15 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
AU0603-2LLX/L260 | 65 mm | - | - | - | - | - | 130 mm | - | |
NN3044KD1C0NAP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6017K | - | - | - | - | - | - | 720 mm | - | |
RNF2804 | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-621/612 | 1000 mm | - | Tr 1000x8 | - | - | - | - | - | |
E-CRT4112 | - | - | - | - | - | 67.75 mm | - | - | |
NK25.5X47X22 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA5922 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | |
NAO-75×105×30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAR1-30SS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4R3229 | - | - | - | - | - | - | - | 495.3 mm | |
7008UG/GMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RUS310E | - | - | - | - | - | 60.6 mm | - | - | |
GK45X50X27S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HTA040DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA4-85B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R1462VZ | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - | |
5S-HSB021C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5S-2LA-HSE917ADG/GNP42 | 140 mm | - | M 140x2 | - | - | - | - | - | |
PK30X42X14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK7/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7952DB | 900 mm | - | - | - | 1038 mm | - | - | - | |
KMJ10.1X15.5X19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-RNU7204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HUB066-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K68×74×30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6304NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55TRK30A | - | - | - | - | - | - | 670 mm | - | |
7207BDF | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
6308LB | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
KLM16 | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
5S-7901UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6026ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6314NR | - | - | - | - | - | 69 mm | - | - | |
89326 | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - | |
NKS8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-14116/14276 | - | - | - | 142 mm | - | - | 480 mm | - | |
EE244180/244236D+A | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | |
5S-7905UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GK20X26X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PK16×22×11.8X2 | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | |
NKIA5911A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP310 | - | - | - | 312 mm | - | - | - | - | |
KJ55X60X31.3 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-HM804848/HM804810 | 190 mm | - | - | - | - | - | 320 mm | - | |
6018ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PK65X85X43.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-2474/2420 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
30321 | 500 mm | - | Tr 530x6 | - | - | - | - | - | |
5202SCLLD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK10X110X96 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-CR1-0868 | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
DCL96 | - | - | M 90x2 | - | - | - | - | - | |
33017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31322X | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
N314 | 55.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
E-CRO-5001 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NNF38/560C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-HH221440/HH221410 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | |
30219UDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AU1101-8LX3L/L669 | - | - | - | - | - | - | 620 mm | - | |
232/530B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29417 | 320 mm | - | Tr 340x5 | - | - | - | - | - | |
5S-7909ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R0878VZZ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
2LA-BNS020LLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6328B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRI-5808 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NKX17T2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-EE329119D/329172/329173D | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL12-920 | - | - | Tr 240x4 | - | - | - | - | - | |
22320BK | - | - | - | - | - | - | - | 551 mm | |
NK32/20R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2208E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MR486028+MI-384828 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
SC05C50LLU | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - | |
23264BK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EC-6309LLU | - | - | - | - | - | - | - | 222.25 mm | |
ARX10X35X42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP206 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
30217UDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7326BG | 20.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UK324D1 | - | - | - | - | - | - | 400 mm | - | |
413130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23064BK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-6080 | 190 mm | - | M 200x3 | - | - | - | - | - | |
29376 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
HK1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN4936KW4CS30P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
562921M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-T7FC055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7940 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6960/4195 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M241538D/M241510/M241510D | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BNT002 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
6880 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |
PK15X21X9.8 | - | - | M 180x3 | - | - | - | 260 mm | - | |
7203DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K22×28×17 | 75 mm | - | - | 56 mm | - | - | - | - | |
NN4956KC1NAP4 | 35 mm | - | - | - | 47 mm | - | - | - | |
N207E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-HM88547/HM88510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5S-HSB910C | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
7040DT | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
T-M252349/M252310D+A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HMK3220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRI-2874 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LL562749/LL562710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
240/530BK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K41X46X21.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6980 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-55200C/55437 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRD-3413 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-3578/3520 | 25.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22330UAVS2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3930KD1C9NAP4 | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2218E | 45.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
HTA044UAL1BDB/GNP4L | 53.975 mm | - | - | 20.067 mm | - | 27.783 mm | - | - | |
EC-6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA6901R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SF0914 | - | - | M 95x2 | - | - | - | - | - | |
6922Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ226E | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - | |
30312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DE3011 | - | - | - | 370 mm | - | - | <
40x90x25.25 bearing dimensions tolerances |
670x980x308 bearing dimensions |
80x125x22 bearing size pdf file |
Product Categories
New Products
149,225 mm x 236,538 mm x 56,642 mm NTN 4T-HM231149/HM231110 tapered roller bearings
400 mm x 540 mm x 140 mm NTN NNU4980K cylindrical roller bearings
30 mm x 62 mm x 16 mm NTN 6206LLB deep groove ball bearings
85 mm x 180 mm x 60 mm NTN NJ2317 cylindrical roller bearings
30,000 mm x 62,000 mm x 16,000 mm NTN 6206LLBNR deep groove ball bearings