75 mm x 115 mm x 20 mm SKF 6015-RZ deep groove ball bearings Series Supply |
| M | D | J | s | H | h | K | U |
LM 29749/711/QCL7CVA607 | 27.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2216ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6228/C3VL2071 | - | 165.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
BEAM 017062-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
32009X/Q | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
7306 BEGAPH | - | 520 mm | - | - | - | - | 9 mm | - |
BT4B 332961/HA1 | - | - | 152.5 mm | - | - | - | - | - |
K15x21x21 | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
BAH0086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIQG 160 ES | - | 230.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7228 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3224 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212BECBP | - | 30.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
GE 180 ES-2RS | - | - | - | 38.497 mm | 213.519 mm | - | - | - |
1311EKTN9+H311 | - | 1360 mm | - | - | - | - | 12 mm | - |
6214-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W RW1810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 618/0.6 | - | - | - | - | - | 42.069 mm | - | - |
89311TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2207 TN9 | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
NU 29/600 ECMA/HB1 | - | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - |
718/750 AGMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71917 CE/HCP4A | - | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
S71911 CD/P4A | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
22344 CCK/W33 | - | - | - | - | 196.85 mm | - | - | - |
BT1-0337/QCL7C | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 609-2RS1 | - | 165.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
16038 | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 708 | - | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
NCF2944CV | - | 787.4 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP 244 ECM | - | 460 mm | - | - | - | - | - | - |
29417 E | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
EE 243190/243250 | - | 10.7500 in | - | - | - | - | - | - |
7316 BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYT 30 TF/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
71934 ACD/HCP4A | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
NU 31/500 ECMA/HB1 | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
N 1008 KPHA/HC5SP | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
598/592 A/Q | - | 370 mm | - | - | - | - | - | - |
6202-2Z | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
PCM 252815 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIKAC30M/VZ019 | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
FYT 1.1/2 TF/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM 88542/510/Q | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - |
3306 A-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUB 220 ECJ | - | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
71936 CD/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEP 120 FS | - | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
WBB1-8707-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2234 ECML | - | - | - | - | 400.05 mm | - | - | - |
VKHB 2262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 637/9-2ZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 248 N2MA | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ 2896 ECMA | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6209-2ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300-2Z/VA201 | - | 215.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
E2.6300-2Z | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
706 CE/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
C30/850KMB | - | 4.7500 in | - | - | - | - | - | - |
NU 1006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSTO 15 | - | 9.525 mm | - | - | - | - | - | - |
NU20/530ECMA | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - |
E2.626-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2219 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF28/950V | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS 1528 | - | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - |
P 1.3/4 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
54306+U306 | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
W624-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE100TXG3A-2LS | - | - | - | - | 474.663 mm | - | - | - |
W 6007-2Z | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ 10/560 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
32060 X | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 20 TR | - | 680 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3539 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA4832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928 CD/HCP4AL | - | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6219NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306 BE-2RZP | - | 1371.6 mm | - | - | - | - | - | - |
239/630 CAK/W33 | - | 901.7 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1966 | - | 1260 mm | - | - | - | - | - | - |
KR 40 XB | - | - | - | - | - | - | - | - |
81102TN | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
NA6907 | - | 290.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
231/1000CAKF/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71920 ACE/HCP4A | - | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7012 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
K55x63x32 | - | - | - | - | - | 79.375 mm | - | - |
6209-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3592 | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6008/HR11QN | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
N 1012 KTNHA/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB1-3111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3016 KTN/SP | - | 290.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
PCM 252840 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 39/750 KM | 71.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R0 R-2Z | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
2220K | - | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
SY 2.1/2 TF | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
M 336948/912 | - | 28.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
HM 807046/010/QCL7C | - | 740 mm | - | - | - | - | - | - |
7205 BECBP | - | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
S7002 CE/HCP4A | - | - | - | - | 360.363 mm | - | - | - |
C 2215 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003 CD/P4A | - | 55.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
D/W R1 | - | 95.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
SYR 1 11/16-18 | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 890 | - | 250 mm | - | - | - | - | - | - |
K19x23x13 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3200A-2RS1 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
6207-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2307 ECJ | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6026-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29432 E | - | - | 810 mm | - | - | - | - | - |
3309 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31309 J2/QCL7CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATV 30 | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - |
2308 EKTN9 + H 2308 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
61802 | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
23218-2CS/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 618/8-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
628-2Z | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7208 BE-2RZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 BECBPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 CD/HCP4A | - | 720 mm | - | - | - | - | - | - |
NK21/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIKAC16M/VZ019 | - | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
313-2ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221 ACD/P4A | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
W 627/5 R-2Z | - | 42.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
W 619/8 R-2RS1 | - | 24.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
51134M | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3056 K + AOH 3056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 202320 M | - | 57.1500 mm | - | - | - | - | - | - |
71924 CD/P4AL | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
E2.6205-2RSH | - | - | 670 mm | - | - | - | - | - |
71810 ACD/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71911 CE/HCP4A | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
NKI75/25 | - | 946.15 mm | - | - | - | - | - | - |
294/530EM | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
23284 CAK/W33 + AOH 3284 G | - | - | - | - | - | - | - | - |
22252 CCK/W33 | - | 360.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
YAT210 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
NKI 70/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ216N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7415 BGAM | - | 115.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6012NR | - | - | - | - | 257.175 mm | 46.831 mm | - | - |
7052 CD/P4A | - | 150 mm | - | 5.5 mm | - | - | - | - |
6326 | - | - | - | - | - | 36.513 mm | - | - |
NCF2244V | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
W630/2.5-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 BEGBP | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
W 628/7-2RZ | - | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
PCM 250255100 E | - | 440 mm | - | - | - | - | - | - |
3309 A-2RS1 | - | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
SIKB8F | - | - | - | - | 167.481 mm | 36.513 mm | - | - |
7232 BGAM | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
NU 20/670 ECMA/HB1 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
W 635 R-2RS1 | - | 460 mm | - | - | - | - | - | - |
207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMS 2005002.0 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYFWK 3/4 LTA | - | - | - | 29.766 mm | 107.95 mm | - | - | - |
NJ 221 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
PWTR 17.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
YARAG 209-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
GEH 120 TXA-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71930 ACD/HCP4A | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3403 | - | - | - | - | - | 47.625 mm | - | - |
71932 ACD/P4AL | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
16003 | - | 540 mm | - | - | - | - | - | - |
GE60CJ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 050705 E | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
NU 2309 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 CE/P4A | - | 140 mm | - | 2.5 mm | - | - | - | - |
7014 CE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | 39.688 mm | - | - |
33014/DF | - | 400 mm | - | - | - | - | - | - |
YSP 207 SB-2F | - | 26.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
71808 CD/HCP4 | - | - | 950 mm | - | - | - | - | - |
FBSA 208/QFC | - | - | - | - | - | - | - | - |
89428M | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
6320-RS1 | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
7207 CD/P4A | 27.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3032 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62206-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
610627 B | - | - | - | - | 161.925 mm | - | - | - |
PCMF 252821.5 E | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
K89412TN | - | 100.013 mm | - | - | - | - | - | - |
624/HR11TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/1060EF | - | 47.6000 mm | - | - | - | - | - | - |
PF 30 WF | - | - | - | - | - | - | 4.5 mm | - |
W 6006-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
51160M | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
LUCE 20 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
31305 J2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF 5017 CV | - | 280.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
71921 ACD/HCP4AL | - | - | 121 mm | - | - | - | - | - |
2211ETN9 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
K95x103x40ZW | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
FYRP 1 3/4-18 | - | 90 mm | - | - | 25 mm | - | - | - |
NU 416 M | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
71917 ACD/P4AL | - | 58.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
W 617/9 R | - | 34.9000 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP 2217 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7030 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 625 R | - | 990.6 mm | - | - | - | - | - | - |
BT1B639417 | - | - | - | - | 298.45 mm | 52.388 mm | - | - |
W 61809-2RS1 | - | 460.0000 mm | - | -
Related News
40x90x25.25 bearing dimensions tolerances
Ochoos 1pcs Bearing 30308 40x90x25.25 30308-A 30308J2/Q 7308EOchoos 1pcs Bearing 30308 40x90x25.25 30308-A 30308J2/Q 7308E Cone + Cup Single Row Tapered Roller Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
30308 - Timken Taper Roller Bearing -... |
670x980x308 bearing dimensions
Bearing 240/670 (ISB) | Size and Specification | BearingsBearing number : 240/670. Size (mm) : 670x980x308. Brand : ISB. Bore Diameter (mm) : 670. Outer Diameter (mm) : 980. Width (mm) : 308. Bearing dimensions
24040BK30 NTN Bearing |... |
80x125x22 bearing size pdf file
6016DU Sealed Large Ball Bearing 80x125x22 6016-DU Sealed Ball Bearing, bearing is made from Chrome Steel, each bearing has 2 Rubber Seals to protect the bearing from dust or any possible
6016 SKF Deep Grooved Ball Bearing 80x125x22 Open6016... |
|